Двухвальный многопильный станок TAUS WSML Carpenter-2/350 PRO (MRS210) / TAUS Carpenter-2/400 HYDRA (MRS260)
ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС
Станок двухвальный многопильный WSML TAUS MRS210 / MRS260 предназначен для продольной распиловки двухкантного и трехкантного бруса высотой до 210 мм и шириной до 600 мм на обрезные доски и четырехкантный брус. Применяется в качестве станка второго ряда, в паре с бревнопильным брусовочным станком или пилорамой образует единую производственную линию высокой производительности.
Станок предназначен для распиловки полубруса за один проход на обрезной пиломатериал с точностью распила до 0,5 мм и хорошим качеством поверхности. Привод основных валов с клиноременной передачей, что надежнее, выдерживает большие нагрузки.
Станок может работать как на двух валах, так и на одном валу. На двух валах, при использовании пильного диска Ø 350 мм, возможна распиловка бруса высотой от 20 мм до 210 мм, на одном валу, при использовании пильного диска Ø 450 мм, от 20 мм до 160 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | WSML TAUS MRS210 | WSML TAUS MRS260 |
---|---|---|
Макс. высота призмы на двух валах, мм | 210 | 260 |
Минимальная высота призмы, мм | 20 | 20 |
Максимальная ширина призмы, мм | 600 | 600 |
Расстояние между крайними пилами, мм | 550 | 550 |
Минимальная длина призмы, мм | 800 | 800 |
Диаметр пильного диска, мм | 350 (450) | 400 |
Диаметр вала, мм | 80 | 80 |
Макс. количество пил на валах, шт | 15 | 15 |
Кол-во оборотов на валах, об/мин | 2 900 | 2 900 |
Скорость подачи, м/мин. (плавная регулировка) | 5-20 | 5-20 |
Привод подачи, кВт | 2,2; 3,0; 4,0 | 2,2; 3,0; 4,0 |
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт | 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90 | 30, 37, 45, 55, 75, 90 |
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт | 18, 22, 30, 37, 45, 55, 75 | 22, 30, 37, 45, 55, 75 |
Производительность по входу, м3/час | 8 и более | 10 и более |
ГАБАРИТЫ СТАНКА, ММ | ||
Длина, мм | 2 970 | 2 970 |
Высота, мм | 1 575 | 1 775 |
Ширина, мм | 1 450 | 1 450 |
Масса, кг | 3 230-5 600 | 3 480-5 900 |
ВІДЕО ОГЛЯД